Бюджетное равновесие
Основная цель бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2015 – 2017 годы – сбалансированность и устойчивость региональной казны. Об этом гласит постановление губернатора Светланы Орловой, которое подписано лично главой региона буквально на днях.
Решение задачи по сбалансированности бюджета будет решаться с помощью вывода заработной платы из «теневого сектора», активного привлечения инвесторов, а также ликвидация льгот, которые никак не связаны с капиталовложением, – сообщает пресс-служба Белого дома. По прогнозам, уже в 2015 году дефицит уменьшится на 7,6% по отношению к аналогичному показателю 2013 года, а в 2018 году региональная казна должна уже выйти «в ноль». Кроме того, предполагается начать масштабную оптимизацию расходов путем сокращения трат на содержание чиновничьего аппарата на 5%.
Ниже представлены наиболее интересные статьи доходной и расходной части областного бюджета на 2015 – 2015 годы. Отметим, что строительство аэропорта «Добрынское» также предусмотрено, однако точная сумма затрат не сообщается.
Показатель | Прогноз, млрд. руб. | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
Объем валового регионального продукта | 378,7 | —* | — |
Льготы, преференции и вычеты по федеральным и региональным налогам | 5,336 | 5,306 | 5,883 |
Доходы областного дорожного фонда | 4,163 | 4,954 | 5,240 |
Объем налоговых и неналоговых доходов с учетом повышения экономического и налогового потенциалов за счет привлечения инвестиций и поддержки малого и среднего бизнеса | 33,458 | 36,884 | 40,319 |
Поступления из федерального бюджета | 11,501 | — | — |
Общие доходы областного бюджета | 44,959 | 46,668 | 49,468 |
Реализация указов президента от 7 мая 2012 года | 15,1 | 17,2 | 18,8 |
Развитие сельских территорий | 0,807 | 0,731 | 0,748 |
Страховые взносы на неработающее население | 4,4 | — | — |
Строительство школы** | 0,140 | — | — |
Реконструкция внешкольного учреждения «Патриаршие сады», г. Владимир | 0,025 | 0,025 | — |
Завершение строительства онкодиспансера | 0,145 | — | — |
Ремонт конюшни | 0,041 | — | — |
Субсидия АНО «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» | 0,018 | — | — |
Формирование благоприятного инвестиционного климата региона (проведения форумов, выставок и т.д.) | 0,025 | — | — |
Финансирование работ по созданию доступной инфраструктуры для размещения производственных объектов инвесторов | 0,05 | — | — |
Финансирование проведения мероприятий, приуроченных к 70-летию победы в Великой Отечественной Войне | 0,027 | — | — |
Повышение энергоэффективности коммунального сектора | 0,34 | — | — |
Переселение граждан из аварийного жилья | 0,21 | — | — |
Создание инфраструктуры земельных участков для многодетных семей | 0,069 | — | — |
Общие расходы областного бюджета | 47,514 | 48,623 | 50,476 |
* – показатель неопределен или неизвестен
** – номер и адрес школы не уточняется