Средства на форум «осмыслят» на полную катушку
Форум «Территория смыслов на Клязьме» обойдётся гораздо дороже, чем было указано в начале недели. Ознакомление с полным планом-графиком закупок и уже размещёнными заявками дало результат 404,179 млн. руб. Такова «ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта», если оперировать предельно официальными формулировками. Приобретает товары и услуги для проведения «смыслового» мероприятия Федеральное агентство по делам молодёжи. Закупки оплатят из российской казны.
Пропагандируемый под лозунгом типа «У нас будет свой “Селигер”, с … и …», форум будет характеризоваться внушительным объёмом затрат. Больше всего денег потребует питание участников и гостей, а также комплекс административных, организационных и технических услуг.
Для проведения «Территории смыслов» Росмолодёжь сформировала 21 заявку. Вот к чему они сводятся и во сколько предварительно оцениваются.
Содержание заявки | Млн. руб. |
содействие в подготовке и проведении форума | 15* |
услуги по подготовке и проведению форума | 12,03* |
деятельность медицинской, пожарной и оперативно-диспетчерской службы | 30,86* |
обеспечение проживания в палатках | 37,3* |
охрана, контроль общественного порядка и безопасности | 18 |
молниезащита объектов | 5,7 |
оформление территории инфраструктурой | 7 |
комплекс административных, организационных и технических услуг | 66,3* |
санитарно-гигиеническое и душевое оборудование | 45 |
проживание партнеров, преподавателей и гостей форума | 8,5 |
питание гостей и участников | 72 |
обеспечение учебной программой | 21,04 |
обеспечение внеучебной программой | 20* |
установка арт-объектов | 7 |
атрибутика для участников и брендирование территории | 11 |
трансфер участников, экспертов и ВИП-гостей | 14 |
обеспечение деятельности пресс-службы, изготовление видеороликов, подготовка и издание информационных материалов | 1,5 |
обеспечение деятельности волонтёрского корпуса | 2,999 |
обеспечение деятельности службы регистрации | 2,95 |
обеспечение мебелью | 8 |
дополнительное материально-техническое обеспечение | 5 |
ИТОГО: | 404,179 |
* – закупка размещена |