Во Владимирской области в декабре избыточная смертность составила 33%
Официально от коронавируса скончались 177 жителей региона
По данным регионального департамента юстиции, в декабре 2020 года во Владимирской области умерли 2785 человек. Это на 932 больше, чем в среднем за предыдущие четыре года.
Подобный аномальный всплеск летальных случаев в регионе также наблюдался в июне, октябре и ноябре. Декабрьская избыточная смертность оказалась рекордной для 2020 года. Также в этом месяце в регионе родилось 934 человека, что в 3 раза меньше, чем умерло.
В разрезе по районам существенный прирост летальных случаев по сравнению с 2019 годом наблюдается абсолютно во всех территориях региона. Наибольший он во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме.
В этих же территориях высокая избыточная смертность наблюдалась и в ноябре. По сравнению с предыдущим месяцем, в декабре избыточная смертность во Владимире подросла на 1,6%, в Муроме − на 2,2%, в Гусь-Хрустальном она и вовсе снизилась на 20.2%
В регионе есть несколько территорий, где наблюдается серьезное ухудшение ситуации с избыточной смертностью в декабре. Так, в Кольчугинском районе в ноябре она составляла 2,4%, а в декабре − 48,4%. Рост, таким образом, составил 45,9%. В Киржачском районе ухудшение на 22,2%, в Суздальском − на 16,5% (в этом районе в декабре избыточная смертность составила 50,8%).
Смертность в декабре 2019 | Смертность в декабре 2020 | Избыточная смертность в декабре (%) | Избыточная смертность в ноябре (%) | изменение к ноябрю | |
---|---|---|---|---|---|
Кольчугинский район | 65 | 126 | 48.41 | 2.47 | 45.94 |
Киржачский район | 53 | 86 | 38.37 | 16.13 | 22.24 |
Суздальский район | 29 | 59 | 50.85 | 34.29 | 16.56 |
Селивановский район | 19 | 35 | 45.71 | 33.33 | 12.38 |
Радужный | 17 | 35 | 51.43 | 46.67 | 4.76 |
Вязниковский район | 114 | 153 | 25.49 | 22.46 | 3.03 |
Муром | 184 | 310 | 40.65 | 38.37 | 2.28 |
Владимир | 432 | 718 | 39.83 | 38.20 | 1.63 |
Ковров | 178 | 312 | 42.95 | 41.61 | 1.34 |
Ковровский район | 29 | 40 | 27.50 | 27.03 | 0.47 |
Камешковский район | 49 | 63 | 22.22 | 24.49 | -2.27 |
Александровский район | 164 | 224 | 26.79 | 29.95 | -3.16 |
Меленковский район | 45 | 57 | 21.05 | 25.68 | -4.63 |
Петушинский район | 83 | 137 | 39.42 | 51.66 | -12.24 |
Собинский район | 75 | 97 | 22.68 | 34.92 | -12.24 |
Юрьев-Польский район | 54 | 74 | 27.03 | 40.62 | -13.59 |
Гусь-Хрустальный | 128 | 139 | 7.91 | 28.19 | -20.28 |
Судогодский район | 45 | 51 | 11.76 | 39.62 | -27.86 |
Гороховецкий район | 33 | 35 | 5.71 | 40.00 | -34.29 |
Таблица заболеваемости по районам Владимирской области в 2020 году:
ноябрь | декабрь | прирост % | |
---|---|---|---|
Киржачский р‑н | 59 | 173 | 193.2 |
Владимир | 627 | 1372 | 118.8 |
Юрьев-Польский р‑н | 158 | 293 | 85.4 |
Суздальский р‑н | 155 | 229 | 47.7 |
Собинский р‑н | 94 | 133 | 41.5 |
Селивановский р‑н | 87 | 123 | 41.4 |
Гороховецкий р‑н | 137 | 193 | 40.9 |
ЗАТО Радужный | 63 | 88 | 39.7 |
Гусь-Хрустальный р‑н | 420 | 578 | 37.6 |
Камешковский р‑н | 131 | 179 | 36.6 |
Меленковский р‑н | 111 | 149 | 34.2 |
Вязниковский р‑н | 200 | 265 | 32.5 |
Ковровский р‑н | 253 | 335 | 32.4 |
Кольчугинский р‑н | 158 | 204 | 29.1 |
Петушинский р‑н | 152 | 196 | 28.9 |
Муромский р‑н и о. Муром | 443 | 529 | 19.4 |
Александровский р‑н | 215 | 253 | 17.7 |
Судогодский р‑н | 29 | 32 | 10.3 |
По данным Роспотребнадзора, с 1 декабря по 31 декабря 2020 года официально от коронавируса скончались 177 жителей региона.