За первое полугодие минимальный продуктовый набор во Владимирской области подорожал на 18,6%
К концу лета цены отскочили, но лишь наполовину
По данным Росстата, в июне 2021 года стоимость минимального набора продуктов во Владимирской области подросла относительно уровня декабря 2020 года на 18,6%. Если в декабре 2020 года стоимость продуктовой корзины в регионе оценивали в 4420 рублей, то к июню она выросла до 5183 рублей.
В состав минимального набора продуктов питания включено 33 наименования продовольственных товаров. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.
Несмотря на впечатляющий рост, наш регион оказался на 22‑м месте по росту цен на самые необходимые продукты. Лидером же стала Смоленская область, где подорожание к июню составило аж 21,4%. Стоимость продуктовой корзины на Смоленщине оценивается в 5350 рублей. Самыми же высокими цены на основные продукты оказались, ожидаемо, в столице. Москвичу «продуктовая корзина» обойдется в 6247 рублей.
Свой вклад в колебание цен на «продукты для выживания» вносит сезонное изменение цен, но и с его учетом рост показателя оказался рекордным. Для сравнения, во Владимирской области в июня 2020 года «продуктовая корзина» дорожала на 4,1% (сейчас же − 18,6%).
К августовскому сезону урожая стоимость минимального набора продуктов во Владимирской области снизилась до 4817 рублей, а рост цен по сравнению с декабрем прошлого года составил 10,2%.
Ранее ПроВладимир уже сообщал, какие продукты сильнее всего подорожали за полгода во Владимирской области. В лидерах оказались овощи, а также мясо − курятина и свинина. Морковь подорожала в два раза, а курица − на 15%.
на 21 декабря 2020 | на 12 июля 2021 | Изменение, % | |
---|---|---|---|
Морковь, кг | 29.91 | 88.97 | 197.46 |
Капуста, кг | 17.90 | 43.54 | 143.24 |
Картофель, кг | 25.07 | 51.81 | 106.66 |
Обед в столовой, кафе, закусочной | 281.44 | 352.94 | 25.41 |
Куры охлажденные, кг | 140.35 | 161.47 | 15.05 |
Печенье, кг | 156.36 | 176.76 | 13.05 |
Мыло хозяйственное | 22.49 | 25.26 | 12.32 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 254.72 | 282.66 | 10.97 |
Крупа гречневая, кг | 89.02 | 95.92 | 7.75 |
Масло подсолнечное, кг | 124.65 | 132.80 | 6.54 |
Колбаса вареная, кг | 371.79 | 391.57 | 5.32 |
Водка, л | 556.84 | 583.12 | 4.72 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 488.99 | 511.54 | 4.61 |
Пшено, кг | 47.67 | 49.45 | 3.73 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 389.47 | 404.00 | 3.73 |
Макаронные изделия из пшеничной муки, кг | 74.55 | 77.08 | 3.39 |
Сосиски, сардельки, кг | 335.09 | 345.76 | 3.18 |
Молоко пастеризованное, л | 57.81 | 59.57 | 3.04 |
Рыба мороженная, неразделанная, кг | 176.91 | 182.13 | 2.95 |
Масло сливочное, кг | 623.48 | 638.29 | 2.38 |
Мука пшеничная, кг | 43.30 | 44.11 | 1.87 |
Творог жирный, кг | 334.93 | 340.42 | 1.64 |
Рис шлифованный, кг | 65.90 | 66.92 | 1.55 |
Сметана, кг | 237.45 | 240.13 | 1.13 |
Сухие молочные смеси для детского питания | 883.98 | 893.65 | 1.09 |
Сахар-песок, кг | 48.39 | 48.44 | 0.10 |
Вармишель, кг | 71.73 | 71.55 | -0.25 |
Легковой автомобиль, иностранный, шт | 1222614.86 | 1218415.69 | -0.34 |
Чай черный байхровый, кг | 871.84 | 867.32 | -0.52 |
Сыры, кг | 540.00 | 535.67 | -0.80 |
Соль поваренная пищевая, кг | 14.72 | 14.45 | -1.83 |
Яйца куриные, 10 шт | 75.72 | 68.88 | -9.03 |
На дальнейший рост продовольственных цен в регионе может оказать внимание неурожай. Из-за засухи летом 2021 году владимирские аграрии претерпели убытки на сумму более, чем в миллиард рублей.