ПРОЕКТ ВРЕМЕННО ЗАМОРОЖЕН

Жизнь

Во Владимирской области с начала года сильнее всего подорожали овощи и мясо

Сахар в цене не изменился, а куриные яйца значительно подешевели

По данным Владимирстата на 13 сентября, за последнюю неделю цены на продукты и товары не показали значительного роста. Наиболее серьезно подорожали свинина (на 0,8%) и колбаса (на 0,7%). Если же считать изменение цен с начала года, ситуация будет иной.

В 33‑м регионе пока не произошло сезонного снижения цен на отдельные виды овощей. Более того, морковь и капуста в середине сентября стоят значительно дороже (на треть и в полтора раза соответственно), чем в «несезонный» конец декабря.

Это может быть связано с неурожаем овощей из-за аномально жаркого и засушливого лета. Только из-за полной гибели урожая на части территорий владимирские аграрии потеряли 500 миллионов рублей. Сопоставимую сумму составят убытки от плохого урожая на остальной территории.

Во Владимирской области с начала года сильнее всего подорожали овощи и мясо

Не радует стабильностью цена на мясо. За девять месяцев 2021 года свинина подорожала на 14,77%, курица − на 14,57%, баранина − на 8,5%, значительно прибавившая в цене еще в 2020 году говядина продолжила расти в цене. Этот вид мяса подорожал на 5,6%. Одновременно повысилась цена на колбасы и сосиски.

Стабильность демонстрируют цены на соль, сахар, сыры и молоко. Рост цен на сметану, творог и сливочное масло находится в пределах 4,5%. С зимы почти на 14% подешевели куриные яйца.

Продукт на 21 декабря 2020, руб на 12 июля 2021, руб на 13 сентября 2021, руб Изменение к декабрю, %
Капуста, кг 17.90 43.54 40.16 55.43
Морковь, кг 29.91 88.97 45.22 33.86
Картофель, кг 25.07 51.81 35.51 29.40
Обед в столовой, кафе, закусочной 281.44 352.94 358.26 21.44
Мыло хозяйственное 22.49 25.26 26.76 15.96
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 254.72 282.66 298.87 14.77
Куры охлажденные, кг 140.35 161.47 164.29 14.57
Печенье, кг 156.36 176.76 177.47 11.89
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 488.99 511.54 534.61 8.53
Крупа гречневая, кг 89.02 95.92 95.18 6.47
Колбаса вареная, кг 371.79 391.57 396.63 6.26
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 389.47 404.00 412.79 5.65
Сосиски, сардельки, кг 335.09 345.76 355.02 5.61
Макаронные изделия из пшеничной муки, кг 74.55 77.08 78.74 5.32
Масло подсолнечное, кг 124.65 132.80 131.54 5.24
Творог жирный, кг 334.93 340.42 350.86 4.54
Водка, л 556.84 583.12 582.21 4.36
Сметана, кг 237.45 240.13 246.33 3.60
Масло сливочное, кг 623.48 638.29 646.73 3.60
Чай черный байхровый, кг 871.84 867.32 902.84 3.43
Рыба мороженная, неразделанная, кг 176.91 182.13 183.12 3.39
Вармишель, кг 71.73 71.55 74.25 3.39
Пшено, кг 47.67 49.45 49.06 2.83
Рис шлифованный, кг 65.90 66.92 67.79 2.79
Мука пшеничная, кг 43.30 44.11 44.41 2.50
Молоко пастеризованное, л 57.81 59.57 59.07 2.13
Сахар-песок, кг 48.39 48.44 49.01 1.27
Легковой автомобиль, иностранный, шт 1222614.86 1218415.69 1234917.29 1.00
Сухие молочные смеси для детского питания 883.98 893.65 890.38 0.72
Соль поваренная пищевая, кг 14.72 14.45 14.74 0.14
Сыры, кг 540.00 535.67 539.98 -0.00
Яйца куриные, 10 шт 75.72 68.88 66.56 -13.76
Back to top button