Жизнь

Какие товары больше всего подорожали за год во Владимирской области?

Две трети от годового роста приходятся на последние пять месяцев

По данным Владимирстата, по сравнению с декабрем 2021 года цены на потребительские товары и услуги в регионе выросли на 12,76%. Эта цифра не отражает колебания стоимости отдельных позиций на полках магазинов. Цены на отдельные товары за год взлетели в два раза, а с конца февраля − в полтора.

Более чем на 30% выросла стоимость хозяйственного мыла, риса, соли, печенья, чая, гречневой крупы и сахара. В лидерах по повышению цен также оказались иностранные автомобили. Если год назад средняя цена на легковую машину составляла 1,2 миллиона рублей, то теперь − 1,76 миллиона. За год этот вид индивидуального транспорта прибавил в цене 45%.

Среди продуктов, которые меньше всего подорожали с февраля, − мука, молоко, куры и баранина, макароны и творог. Эти продукты за пять месяцев прибавили в цене меньше 10%. Ранее в Госдуме заявили о готовности дать полномочия правительству по регулированию цен на отдельные категории товаров.

на 12 июля 2021 28 февраля 2022 на 15 июля 2022 Изменение с конца февраля, % Изменение за год, %
Мыло хозяйственное 25.26 33.54 49.02 46.15 94.06
Рис шлифованный, кг 66.92 74.89 111.97 49.51 67.32
Соль поваренная пищевая, кг 14.45 16.16 21.56 33.42 49.20
Печенье, кг 176.76 202.48 256.50 26.68 45.11
Легковой автомобиль, иностранный, шт 1218415.69 1360876.05 1764658.78 29.67 44.83
Крупа гречневая, кг 95.92 113.61 137.75 21.25 43.61
Чай черный байхровый, кг 867.32 982.48 1227.43 24.93 41.52
Сахар-песок, кг 48.44 56.83 66.74 17.44 37.78
Масло сливочное, кг 638.29 749.63 830.18 10.75 30.06
Мука пшеничная, кг 44.11 52.75 56.44 7.00 27.95
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 404.00 440.73 508.25 15.32 25.80
Макаронные изделия из пшеничной муки, кг 77.08 88.55 96.58 9.07 25.30
Сосиски, сардельки, кг 345.76 393.13 433.15 10.18 25.27
Вармишель, кг 71.55 81.59 89.31 9.46 24.82
Рыба мороженная, неразделанная, кг 182.13 196.57 224.49 14.20 23.26
Сыры, кг 535.67 581.52 656.00 12.81 22.46
Сметана, кг 240.13 267.19 292.89 9.62 21.97
Колбаса вареная, кг 391.57 426.12 471.44 10.64 20.40
Сухие молочные смеси для детского питания 893.65 949.56 1075.94 13.31 20.40
Творог жирный, кг 340.42 383.18 405.75 5.89 19.19
Обед в столовой, кафе, закусочной 352.94 383.55 417.77 8.92 18.37
Молоко пастеризованное, л 59.57 63.24 69.21 9.44 16.18
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 511.54 576.41 579.51 0.54 13.29
Куры охлажденные, кг 161.47 176.07 181.64 3.16 12.49
Пшено, кг 49.45 47.98 54.88 14.38 10.98
Back to top button